Descriere
| Compatibilitate Socket | |
| Intel LGA 775 | Da |
| Intel LGA 1150 | Da |
| Intel LGA 1151 | Da |
| Intel LGA 1155 | Da |
| Intel LGA 1156 | Da |
| Intel LGA 1200 | Da |
| Intel LGA 1366 | Da |
| AMD AM2 | Da |
| AMD AM2+ | Da |
| AMD AM3 | Da |
| AMD AM3+ | Da |
| AMD AM4 | Da |
| AMD FM1 | Da |
| AMD FM2 | Da |
| AMD FM2+ | Da |
| General | |
| Tip racire | Aer |
| Racire | Activ |
| Bearing ventilator | SSO |
| Numar heatpipe-uri | 6 |
| Inaltime | 160 mm |
| Numar ventilatoare | 2 |
| Dimensiune ventilator | 120 mm si 140 mm |
| Dimensiuni radiator | 160 x 140 x 130 mm |
| Viteza de rotatie ventilator | NF-P14: 1200 RPM NF-P12: 1300 RPMNF-P14 (U.L.N.A): 900 RPM NF-P12 (U.L.N.A): 900 RPM |
| Flux aer | NF-P14: 64.92 CFM NF-P12: 54.32 CFMNF-P14 (U.L.N.A): 49.26 CFM NF-P12 (U.L.N.A): 37.31 CFM |
| Nivel zgomot ventilator | NF-P14: 19.6 dB(A) NF-P12: 19.8 dB(A)NF-P14 (U.L.N.A): 13.2 dB(A) NF-P12 (U.L.N.A): 12.6 dB(A) |
| Greutate | 1240 g |
| Dimensiuni generale | 160 x 140 x 158 mm |
| Alimentare | 12V |
| Altele | Pasta termoconductoare NT-H1 |
| Informatii suplimentare | Compatibilitati |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.